Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 7 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 862 |
| Le indicazioni erano complete | 116 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 120 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 354 |
| Altro | 155 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 97 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 25 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 83 |
| Ho avuto problemi tecnici | 84 |
| Altro | 115 |
